Одноразовые одностенные/двойные/волнистые бумажные стаканчики с бумажной посудой для напитков, изготовленные в Китае производителем
Обзор Особенности 1. Вся продукция изготовлена из высококачественной пищевой бумаги2. Емкость: 2/7/8/10/12/16/18/20/;
Overview
Базовая информация.
Модель №. | 7 унций, 8 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций, 20 унций, 22 унции, 24 унции |
Цвета | 1-6 цветов |
Особенность | Одиночная стена/двойная стена/волновая стена |
Образцы | Доступный |
Опыт производства | Более 20 лет опыта |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 7 унций, 8 унций, 10 унций, 12 унций, 16 унций, 20 унций, 22 унции, 24 унции |
Товарный знак | По желанию клиента |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 48236990 |
Производственная мощность | 500000 штук/день |
Описание продукта
Функции 1. Вся продукция изготовлена из высококачественной пищевой бумаги2. Емкость: 2/7/8/10/12/16/18/20/22/24 унции и т. д.3. Доступна бумага различной плотности с одинарным/двойным PLA4. Различные цвета в соответствии с требованиями заказчика. 5.1-6 флексографская печать пищевыми чернилами6. Доступны различные размеры7. Хорошие возможности поставок удовлетворят ваши потребности. Примечания: Мы можем изготовить бумажные кофейные чашки в соответствии с дизайном и спецификациями клиентов по низкой цене и с гарантией отличного качества.
Предмет номер. | Спецификация | Верхний диаметр (мм) | Нижний диаметр (мм) | Высота (мм) | Емкость (мл) | Пакет (шт/кор) | Материал | Бумага (гсм) | ЧП |
С покрытием (гсм) | |||||||||
2,5 А | 2,5 унции | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 100% пищевой продукт | Индивидуальные | |
6,5 А | 6,5 унций | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 г. | |||
8,8А | 8 унций | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 г. | |||
10А | 10 унций | 79 | 56 | 83 | 300 | 1000 | |||
10А | 10 унций | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | |||
Двойная стена | |||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас